ac30389
ROUTER TP-LINK 4G LTE INALAMBRICO DE DOBLE BANDA AC750 P/N MR200
-
$134.078
- Manufacturer Part Number: ARCHERMR200
Disponible: 3 unidades
Despacho gratis
Por compras superiores a $100.000
Router TP-Link 4G LTE Inalámbrico de Doble Banda AC750
Archer MR200
Router 4G LTE Inalámbrico de Doble Banda AC750
Comparta su red 4G LTE con múltiples dispositivos Wi-Fi y disfrute de velocidades de descarga de hasta 150Mbps
Potente, antenas integradas que proporcionan conexiones inalámbricas estables y mejor cobertura
No requiere configuración, tan solo inserte una tarjeta SIM y enciéndalo para disfrutar de una rápida conexión inalámbrica
Crea redes Wi-Fi de doble banda simultánea, con un máximo de velocidad de hasta 300Mbps en la banda de 2.4GHz y 433Mbps en la banda de 5GHz
Ofrece opciones y flexibilidad con el puerto LAN/WAN, permitiéndole elegir su tipo de conexión
| Especificación | Detalle | ||
|---|---|---|---|
| Interfaz | 3 Puertos LAN 10/100 Mbps, 1puerto LAN/WAN 10/100Mbps, 1 Ranura para tarjeta SIM | ||
| Boton | Botón WPS/Reset, Botón Wi-Fi On/Off, Botón Power On/Off | ||
| Fuente de alimentacion Externa | 12V/1A | ||
Dimensiones (W x D x H) | 202 x 141 x 33.6 mm | ||
| Antenas | 3 Antenas WI-FI Internas y 2 Antenas 4G LTE Externas Desmontable | ||
| Estandares Inalambricos | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz | ||
| Frecuencia | 2.34 GHz Y 5 GHz | ||
| Tasa de señal | 300Mbps en 2.4GHz y 433Mbps en 5GHz | ||
| Sensibilidad de recepcion | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm | ||
| Potencia de transmision | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) | ||
| Funciones Inalambricas | Habilitar/Deshabilitar la Emisión Inalámbrica, WDS Bridge, WMM y Estadísticas Inalámbricas | ||
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, navegadores Safari 4.0 o superiores, u otros navegadores que tengan Java Tarjeta SIM |

